Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kubu Tapan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 747 | 51,20% | 747 | 51,20% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 712 | 48,80% | 0 | 0,00% | 712 | 48,80% |
JUMLAH | 1459 | 100,00% | 747 | 51,20% | 712 | 48,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1459 | 100,00% | 747 | 51,20% | 712 | 48,80% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023