Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kubu Tapan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 222 | 15,22% | 119 | 8,16% | 103 | 7,06% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 259 | 17,75% | 124 | 8,50% | 135 | 9,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 290 | 19,88% | 138 | 9,46% | 152 | 10,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 287 | 19,67% | 160 | 10,97% | 127 | 8,70% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 355 | 24,33% | 190 | 13,02% | 165 | 11,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,62% | 7 | 0,48% | 2 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,48% | 1 | 0,07% | 6 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 2,06% | 8 | 0,55% | 22 | 1,51% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1459 | 100,00% | 747 | 51,20% | 712 | 48,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1459 | 100,00% | 747 | 51,20% | 712 | 48,80% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023