Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kubu Tapan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 1,64% | 15 | 1,03% | 9 | 0,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 9,60% | 72 | 4,93% | 68 | 4,66% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 133 | 9,12% | 66 | 4,52% | 67 | 4,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 162 | 11,10% | 70 | 4,80% | 92 | 6,31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 163 | 11,17% | 97 | 6,65% | 66 | 4,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 134 | 9,18% | 79 | 5,41% | 55 | 3,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 6,65% | 45 | 3,08% | 52 | 3,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 88 | 6,03% | 50 | 3,43% | 38 | 2,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 89 | 6,10% | 47 | 3,22% | 42 | 2,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 95 | 6,51% | 43 | 2,95% | 52 | 3,56% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 86 | 5,89% | 39 | 2,67% | 47 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 84 | 5,76% | 45 | 3,08% | 39 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 45 | 3,08% | 24 | 1,64% | 21 | 1,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 3,63% | 23 | 1,58% | 30 | 2,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,92% | 13 | 0,89% | 15 | 1,03% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 2,60% | 19 | 1,30% | 19 | 1,30% |
JUMLAH | 1459 | 100,00% | 747 | 51,20% | 712 | 48,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1459 | 100,00% | 747 | 51,20% | 712 | 48,80% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023